![]() | club |
![]() | descansa |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Gallarta | 69 | 26 | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 83 | 24 | |
2 | ![]() | GAZTEAK | 66 | 26 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 96 | 17 | |
3 | ![]() | Abanto Club | 60 | 26 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 78 | 22 | |
4 | ![]() | SD Iturrigorri | 57 | 26 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 | 3 | 5 | 61 | 38 | |
5 | ![]() | Sestao River Club B | 48 | 25 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3 | 7 | 61 | 37 | |
6 | ![]() | UD La Merced | 35 | 26 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 50 | 49 | |
7 | ![]() | CF Trapagaran B | 33 | 25 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 12 | 53 | 58 | |
8 | ![]() | CD Santurtzi | 31 | 26 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 13 | 52 | 62 | |
9 | ![]() | Sporting de Lutxana | 29 | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 13 | 49 | 52 | |
10 | ![]() | Loyola Indautxu FC B | 23 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 41 | 66 | |
11 | ![]() | CD Otxarkoaga | 21 | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 33 | 57 | |
12 | ![]() | ZALLA | 16 | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 18 | 36 | 92 | |
13 | ![]() | CF Zuazo | 15 | 26 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 19 | 30 | 75 | |
14 | ![]() | Sodupe UC | 11 | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 21 | 30 | 104 | |
15 | ![]() | Betolatza CDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
Sporting de Lutxana | 2 | 2 | CF Trapagaran B |
SD Iturrigorri | 3 | 0 | CF Zuazo |
Sestao River Club B | 2 | 1 | CD Santurtzi |
UD La Merced | 0 | 4 | Abanto Club |
descansa | - | Betolatza CDF | |
Loyola Indautxu FC B | 2 | 2 | ZALLA |
Sodupe UC | 2 | 2 | CD Otxarkoaga |
CD Gallarta | 0 | 0 | GAZTEAK |
Jornada 2 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Trapagaran B | 0 | 6 | CD Gallarta |
CF Zuazo | 0 | 3 | Sporting de Lutxana |
CD Santurtzi | 3 | 2 | SD Iturrigorri |
Abanto Club | 4 | 1 | Sestao River Club B |
Betolatza CDF | - | UD La Merced | |
ZALLA | - | descansa | |
CD Otxarkoaga | 3 | 0 | Loyola Indautxu FC B |
GAZTEAK | 10 | 0 | Sodupe UC |
Jornada 3 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Trapagaran B | 4 | 0 | CF Zuazo |
Sporting de Lutxana | 1 | 3 | CD Santurtzi |
SD Iturrigorri | 0 | 2 | Abanto Club |
Sestao River Club B | - | Betolatza CDF | |
UD La Merced | 3 | 4 | ZALLA |
descansa | - | CD Otxarkoaga | |
Loyola Indautxu FC B | 0 | 4 | GAZTEAK |
CD Gallarta | 5 | 0 | Sodupe UC |
Jornada 4 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Zuazo | 3 | 5 | CD Gallarta |
CD Santurtzi | 2 | 3 | CF Trapagaran B |
Abanto Club | 2 | 1 | Sporting de Lutxana |
Betolatza CDF | - | SD Iturrigorri | |
ZALLA | 0 | 3 | Sestao River Club B |
CD Otxarkoaga | 0 | 3 | UD La Merced |
GAZTEAK | - | descansa | |
Sodupe UC | 1 | 3 | Loyola Indautxu FC B |
Jornada 5 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Zuazo | 0 | 2 | CD Santurtzi |
CF Trapagaran B | 0 | 2 | Abanto Club |
Sporting de Lutxana | - | Betolatza CDF | |
SD Iturrigorri | 3 | 2 | ZALLA |
Sestao River Club B | 4 | 1 | CD Otxarkoaga |
UD La Merced | 2 | 6 | GAZTEAK |
descansa | - | Sodupe UC | |
CD Gallarta | 8 | 0 | Loyola Indautxu FC B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 0 | 4 | CD Gallarta |
Abanto Club | 1 | 0 | CF Zuazo |
Betolatza CDF | - | CF Trapagaran B | |
ZALLA | 2 | 1 | Sporting de Lutxana |
CD Otxarkoaga | 2 | 2 | SD Iturrigorri |
GAZTEAK | 4 | 0 | Sestao River Club B |
Sodupe UC | 1 | 5 | UD La Merced |
Loyola Indautxu FC B | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 2 | 4 | Abanto Club |
CF Zuazo | - | Betolatza CDF | |
CF Trapagaran B | 4 | 0 | ZALLA |
Sporting de Lutxana | 2 | 0 | CD Otxarkoaga |
SD Iturrigorri | 1 | 2 | GAZTEAK |
Sestao River Club B | 5 | 1 | Sodupe UC |
UD La Merced | 1 | 0 | Loyola Indautxu FC B |
CD Gallarta | - | descansa |
Jornada 8 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Abanto Club | 2 | 3 | CD Gallarta |
Betolatza CDF | - | CD Santurtzi | |
ZALLA | 2 | 2 | CF Zuazo |
CD Otxarkoaga | 3 | 0 | CF Trapagaran B |
GAZTEAK | 2 | 0 | Sporting de Lutxana |
Sodupe UC | 0 | 4 | SD Iturrigorri |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 2 | Sestao River Club B |
descansa | - | UD La Merced |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Abanto Club | - | Betolatza CDF | |
CD Santurtzi | 4 | 3 | ZALLA |
CF Zuazo | 0 | 1 | CD Otxarkoaga |
CF Trapagaran B | 2 | 4 | GAZTEAK |
Sporting de Lutxana | 4 | 2 | Sodupe UC |
SD Iturrigorri | 2 | 1 | Loyola Indautxu FC B |
Sestao River Club B | - | descansa | |
CD Gallarta | 6 | 1 | UD La Merced |
Jornada 10 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Betolatza CDF | - | CD Gallarta | |
ZALLA | 1 | 8 | Abanto Club |
CD Otxarkoaga | 2 | 0 | CD Santurtzi |
GAZTEAK | 6 | 0 | CF Zuazo |
Sodupe UC | 1 | 7 | CF Trapagaran B |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 1 | Sporting de Lutxana |
descansa | - | SD Iturrigorri | |
UD La Merced | 0 | 0 | Sestao River Club B |
Jornada 11 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Betolatza CDF | - | ZALLA | |
Abanto Club | 3 | 1 | CD Otxarkoaga |
CD Santurtzi | 2 | 6 | GAZTEAK |
CF Zuazo | 5 | 2 | Sodupe UC |
CF Trapagaran B | 5 | 4 | Loyola Indautxu FC B |
Sporting de Lutxana | - | descansa | |
SD Iturrigorri | 2 | 1 | UD La Merced |
CD Gallarta | 4 | 3 | Sestao River Club B |
Jornada 12 | 2-Enero | ||
---|---|---|---|
ZALLA | 0 | 5 | CD Gallarta |
CD Otxarkoaga | - | Betolatza CDF | |
GAZTEAK | 2 | 2 | Abanto Club |
Sodupe UC | 2 | 5 | CD Santurtzi |
Loyola Indautxu FC B | 4 | 3 | CF Zuazo |
descansa | - | CF Trapagaran B | |
UD La Merced | 4 | 1 | Sporting de Lutxana |
Sestao River Club B | 1 | 3 | SD Iturrigorri |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
ZALLA | 3 | 1 | CD Otxarkoaga |
Betolatza CDF | - | GAZTEAK | |
Abanto Club | 10 | 0 | Sodupe UC |
CD Santurtzi | 3 | 3 | Loyola Indautxu FC B |
CF Zuazo | - | descansa | |
CF Trapagaran B | 2 | 1 | UD La Merced |
Sporting de Lutxana | 3 | 2 | Sestao River Club B |
CD Gallarta | 4 | 1 | SD Iturrigorri |
Jornada 14 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 3 | 1 | CD Otxarkoaga |
GAZTEAK | 7 | 0 | ZALLA |
Sodupe UC | - | Betolatza CDF | |
Loyola Indautxu FC B | 0 | 2 | Abanto Club |
descansa | - | CD Santurtzi | |
UD La Merced | 2 | 1 | CF Zuazo |
Sestao River Club B | 2 | 1 | CF Trapagaran B |
SD Iturrigorri | 2 | 1 | Sporting de Lutxana |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Otxarkoaga | 0 | 3 | GAZTEAK |
ZALLA | 3 | 0 | Sodupe UC |
Betolatza CDF | - | Loyola Indautxu FC B | |
Abanto Club | - | descansa | |
CD Santurtzi | 2 | 2 | UD La Merced |
CF Zuazo | 0 | 2 | Sestao River Club B |
CF Trapagaran B | 0 | 4 | SD Iturrigorri |
Sporting de Lutxana | 2 | 3 | CD Gallarta |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Trapagaran B | 0 | 5 | Sporting de Lutxana |
CF Zuazo | 1 | 3 | SD Iturrigorri |
CD Santurtzi | 1 | 4 | Sestao River Club B |
Abanto Club | 0 | 0 | UD La Merced |
Betolatza CDF | - | descansa | |
ZALLA | 2 | 3 | Loyola Indautxu FC B |
CD Otxarkoaga | 2 | 2 | Sodupe UC |
GAZTEAK | 1 | 1 | CD Gallarta |
Jornada 17 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 2 | 2 | CF Trapagaran B |
Sporting de Lutxana | 6 | 1 | CF Zuazo |
SD Iturrigorri | 4 | 3 | CD Santurtzi |
Sestao River Club B | 3 | 1 | Abanto Club |
UD La Merced | - | Betolatza CDF | |
descansa | - | ZALLA | |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 1 | CD Otxarkoaga |
Sodupe UC | 0 | 3 | GAZTEAK |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Zuazo | 0 | 5 | CF Trapagaran B |
CD Santurtzi | 1 | 1 | Sporting de Lutxana |
Abanto Club | 0 | 1 | SD Iturrigorri |
Betolatza CDF | - | Sestao River Club B | |
ZALLA | 2 | 5 | UD La Merced |
CD Otxarkoaga | - | descansa | |
GAZTEAK | 3 | 0 | Loyola Indautxu FC B |
Sodupe UC | 0 | 1 | CD Gallarta |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 1 | 0 | CF Zuazo |
CF Trapagaran B | 1 | 2 | CD Santurtzi |
Sporting de Lutxana | 2 | 6 | Abanto Club |
SD Iturrigorri | - | Betolatza CDF | |
Sestao River Club B | 4 | 1 | ZALLA |
UD La Merced | 3 | 1 | CD Otxarkoaga |
descansa | - | GAZTEAK | |
Loyola Indautxu FC B | 5 | 3 | Sodupe UC |
Jornada 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 1 | 3 | CF Zuazo |
Abanto Club | 3 | 0 | CF Trapagaran B |
Betolatza CDF | - | Sporting de Lutxana | |
ZALLA | 1 | 1 | SD Iturrigorri |
CD Otxarkoaga | 1 | 1 | Sestao River Club B |
GAZTEAK | 1 | 1 | UD La Merced |
Sodupe UC | - | descansa | |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 3 | CD Gallarta |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 3 | 1 | CD Santurtzi |
CF Zuazo | 0 | 3 | Abanto Club |
CF Trapagaran B | - | Betolatza CDF | |
Sporting de Lutxana | 2 | 2 | ZALLA |
SD Iturrigorri | 3 | 1 | CD Otxarkoaga |
Sestao River Club B | 2 | 2 | GAZTEAK |
UD La Merced | 2 | 3 | Sodupe UC |
descansa | - | Loyola Indautxu FC B |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Abanto Club | 3 | 0 | CD Santurtzi |
Betolatza CDF | - | CF Zuazo | |
ZALLA | 0 | 4 | CF Trapagaran B |
CD Otxarkoaga | 2 | 3 | Sporting de Lutxana |
GAZTEAK | 5 | 3 | SD Iturrigorri |
Sodupe UC | 1 | 2 | Sestao River Club B |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 2 | UD La Merced |
descansa | - | CD Gallarta |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 2 | 1 | Abanto Club |
CD Santurtzi | - | Betolatza CDF | |
CF Zuazo | 3 | 0 | ZALLA |
CF Trapagaran B | 4 | 3 | CD Otxarkoaga |
Sporting de Lutxana | 0 | 2 | GAZTEAK |
SD Iturrigorri | 2 | 0 | Sodupe UC |
Sestao River Club B | 5 | 0 | Loyola Indautxu FC B |
UD La Merced | - | descansa |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Betolatza CDF | - | Abanto Club | |
ZALLA | 3 | 4 | CD Santurtzi |
CD Otxarkoaga | 2 | 2 | CF Zuazo |
GAZTEAK | 4 | 0 | CF Trapagaran B |
Sodupe UC | 2 | 0 | Sporting de Lutxana |
Loyola Indautxu FC B | 3 | 3 | SD Iturrigorri |
descansa | - | Sestao River Club B | |
UD La Merced | 0 | 2 | CD Gallarta |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | - | Betolatza CDF | |
Abanto Club | 5 | 0 | ZALLA |
CD Santurtzi | 2 | 0 | CD Otxarkoaga |
CF Zuazo | 0 | 5 | GAZTEAK |
CF Trapagaran B | 6 | 0 | Sodupe UC |
Sporting de Lutxana | 2 | 2 | Loyola Indautxu FC B |
SD Iturrigorri | - | descansa | |
Sestao River Club B | 3 | 1 | UD La Merced |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ZALLA | - | Betolatza CDF | |
CD Otxarkoaga | 0 | 4 | Abanto Club |
GAZTEAK | 2 | 0 | CD Santurtzi |
Sodupe UC | 1 | 2 | CF Zuazo |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 1 | CF Trapagaran B |
descansa | - | Sporting de Lutxana | |
UD La Merced | 0 | 1 | SD Iturrigorri |
Sestao River Club B | 1 | 2 | CD Gallarta |
Jornada 27 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Gallarta | 4 | 0 | ZALLA |
Betolatza CDF | - | CD Otxarkoaga | |
Abanto Club | 1 | 1 | GAZTEAK |
CD Santurtzi | 6 | 1 | Sodupe UC |
CF Zuazo | 1 | 3 | Loyola Indautxu FC B |
CF Trapagaran B | - | descansa | |
Sporting de Lutxana | 2 | 1 | UD La Merced |
SD Iturrigorri | 2 | 1 | Sestao River Club B |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Otxarkoaga | 2 | 1 | ZALLA |
GAZTEAK | - | Betolatza CDF | |
Sodupe UC | 1 | 3 | Abanto Club |
Loyola Indautxu FC B | 1 | 1 | CD Santurtzi |
descansa | - | CF Zuazo | |
UD La Merced | 5 | 0 | CF Trapagaran B |
Sestao River Club B | 3 | 2 | Sporting de Lutxana |
SD Iturrigorri | 3 | 2 | CD Gallarta |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Otxarkoaga | 1 | 3 | CD Gallarta |
ZALLA | 0 | 8 | GAZTEAK |
Betolatza CDF | - | Sodupe UC | |
Abanto Club | 2 | 1 | Loyola Indautxu FC B |
CD Santurtzi | - | descansa | |
CF Zuazo | 3 | 3 | UD La Merced |
CF Trapagaran B | - | Sestao River Club B | |
Sporting de Lutxana | 2 | 4 | SD Iturrigorri |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 3 | 0 | CD Otxarkoaga |
Sodupe UC | 4 | 2 | ZALLA |
Loyola Indautxu FC B | - | Betolatza CDF | |
descansa | - | Abanto Club | |
UD La Merced | 2 | 1 | CD Santurtzi |
Sestao River Club B | 5 | 0 | CF Zuazo |
SD Iturrigorri | 2 | 0 | CF Trapagaran B |
CD Gallarta | 1 | 0 | Sporting de Lutxana |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.