

ABANTOArchivo Histórico
JAIO
03/11/1982
Puesto: Entrenador
Procedencia:
Comentario :
ZIORTZA
01/01/1990
Puesto: Segundo entrenador
Procedencia:
Comentario :
CARLOS
02/01/1967
Puesto: Delegado
Procedencia:
Comentario :
JON MIKEL15/07/2003
Puesto: Portero
Dorsal: 1
Procedencia:
JOEL07/06/2001
Puesto: sinde
Dorsal: 10
Procedencia:
LANDER03/07/2001
Puesto: sinde
Dorsal: 0
Procedencia:
AITOR GLEZ13/05/2002
Puesto: sinde
Dorsal: 7
Procedencia:
CRISTIAN29/03/2002
Puesto: sinde
Dorsal: 3
Procedencia:
YELKO30/05/2002
Puesto: sinde
Dorsal: 8
Procedencia:
AITOR GAMERO07/06/2003
Puesto: sinde
Dorsal: 9
Procedencia:
IVAN30/10/2003
Puesto: sinde
Dorsal: 2
Procedencia:
LIERNI22/05/2003
Puesto: sinde
Dorsal: 12
Procedencia:
GAIZKA02/09/2003
Puesto: sinde
Dorsal: 4
Procedencia:
CHEYENNE16/08/2002
Puesto: sinde
Dorsal: 11
Procedencia:
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTURTZI 02 B | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 21 | 22 |
| 2 | SAN PEDRO A | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 46 | 22 | 22 |
| 3 | EL REGATO A | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 48 | 27 | 19 |
| 4 | GURUTZETA A | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 18 | 18 |
| 5 | STATERESA-BAGATZA | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 56 | 18 | 16 |
| 6 | ASTI-LEKU B | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 31 | 10 |
| 7 | SAN VICENTE C | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 29 | 10 |
| 8 | SESTAO 03 C | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35 | 73 | 6 |
| 9 | PEÑA ATH C | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 52 | 5 |
| 10 | ABANTO | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | 76 | 1 |
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSA-SALESIANOS A | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 14 | 27 |
| 2 | GALLARTA A | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 56 | 28 | 21 |
| 3 | ASTI-LEKU B | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 | 17 | 18 |
| 4 | AMETS A | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 39 | 22 | 15 |
| 5 | US SAN VICENTE C | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 15 |
| 6 | SAN PEDRO B | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 | 41 | 12 |
| 7 | PEÑA ATHLETIC C | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 38 | 10 |
| 8 | SESTAO RIVER 03 C | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31 | 43 | 9 |
| 9 | ABANTO | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 62 | 4 |
| 10 | GURUTZETA C | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 69 | 0 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA C | 6 | 8 | SESTAO RIVER 03 C |
| GALLARTA A | 10 | 2 | ABANTO |
| ASTI-LEKU B | 2 | 3 | DOSA-SALESIANOS A |
| SAN PEDRO B | 2 | 5 | US SAN VICENTE C |
| PEÑA ATHLETIC C | 4 | 3 | AMETS A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 03 C | 4 | 2 | PEÑA ATHLETIC C |
| ABANTO | 5 | 4 | GURUTZETA C |
| DOSA-SALESIANOS A | 4 | 3 | GALLARTA A |
| US SAN VICENTE C | 2 | 6 | ASTI-LEKU B |
| AMETS A | 8 | 2 | SAN PEDRO B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 03 C | 7 | 2 | ABANTO |
| GURUTZETA C | 1 | 9 | DOSA-SALESIANOS A |
| GALLARTA A | 4 | 1 | US SAN VICENTE C |
| ASTI-LEKU B | 1 | 2 | AMETS A |
| PEÑA ATHLETIC C | 2 | 4 | SAN PEDRO B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ABANTO | 3 | 3 | PEÑA ATHLETIC C |
| DOSA-SALESIANOS A | 7 | 0 | SESTAO RIVER 03 C |
| US SAN VICENTE C | 5 | 0 | GURUTZETA C |
| AMETS A | 3 | 6 | GALLARTA A |
| SAN PEDRO B | 0 | 8 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ABANTO | 2 | 9 | DOSA-SALESIANOS A |
| SESTAO RIVER 03 C | 2 | 5 | US SAN VICENTE C |
| GURUTZETA C | 1 | 3 | AMETS A |
| GALLARTA A | 10 | 6 | SAN PEDRO B |
| PEÑA ATHLETIC C | 1 | 7 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA-SALESIANOS A | 14 | 1 | PEÑA ATHLETIC C |
| US SAN VICENTE C | 5 | 2 | ABANTO |
| AMETS A | 5 | 2 | SESTAO RIVER 03 C |
| SAN PEDRO B | 10 | 1 | GURUTZETA C |
| ASTI-LEKU B | 0 | 3 | GALLARTA A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| DOSA-SALESIANOS A | 7 | 3 | US SAN VICENTE C |
| ABANTO | 0 | 13 | AMETS A |
| SESTAO RIVER 03 C | 1 | 5 | SAN PEDRO B |
| GURUTZETA C | 0 | 10 | ASTI-LEKU B |
| PEÑA ATHLETIC C | 9 | 0 | GALLARTA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLETIC C | 0 | 0 | US SAN VICENTE C |
| AMETS A | 1 | 3 | DOSA-SALESIANOS A |
| SAN PEDRO B | 5 | 1 | ABANTO |
| ASTI-LEKU B | 6 | 4 | SESTAO RIVER 03 C |
| GALLARTA A | 15 | 0 | GURUTZETA C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| US SAN VICENTE C | 3 | 1 | AMETS A |
| DOSA-SALESIANOS A | 5 | 1 | SAN PEDRO B |
| ABANTO | 2 | 6 | ASTI-LEKU B |
| SESTAO RIVER 03 C | 3 | 5 | GALLARTA A |
| GURUTZETA C | 3 | 4 | PEÑA ATHLETIC C |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATH C | 3 | 3 | GURUTZETA A |
| STATERESA-BAGATZA | 4 | 5 | SANTURTZI 02 B |
| EL REGATO A | 4 | 1 | SAN VICENTE C |
| SESTAO 03 C | 8 | 6 | ABANTO |
| SAN PEDRO A | 5 | 2 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA A | 1 | 4 | SAN PEDRO A |
| SANTURTZI 02 B | 6 | 2 | PEÑA ATH C |
| SAN VICENTE C | 0 | 3 | STATERESA-BAGATZA |
| ABANTO | 0 | 9 | EL REGATO A |
| ASTI-LEKU B | 6 | 1 | SESTAO 03 C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA A | 5 | 1 | SANTURTZI 02 B |
| PEÑA ATH C | 0 | 6 | SAN VICENTE C |
| STATERESA-BAGATZA | 12 | 0 | ABANTO |
| EL REGATO A | 4 | 3 | ASTI-LEKU B |
| SAN PEDRO A | 9 | 1 | SESTAO 03 C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SANTURTZI 02 B | 3 | 2 | SAN PEDRO A |
| SAN VICENTE C | 0 | 3 | GURUTZETA A |
| ABANTO | 5 | 6 | PEÑA ATH C |
| ASTI-LEKU B | 0 | 6 | STATERESA-BAGATZA |
| SESTAO 03 C | 5 | 12 | EL REGATO A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SANTURTZI 02 B | 1 | 1 | SAN VICENTE C |
| GURUTZETA A | 10 | 0 | ABANTO |
| PEÑA ATH C | 1 | 1 | ASTI-LEKU B |
| STATERESA-BAGATZA | 11 | 3 | SESTAO 03 C |
| SAN PEDRO A | 5 | 4 | EL REGATO A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SAN VICENTE C | 2 | 6 | SAN PEDRO A |
| ABANTO | 1 | 14 | SANTURTZI 02 B |
| ASTI-LEKU B | 2 | 6 | GURUTZETA A |
| SESTAO 03 C | 7 | 2 | PEÑA ATH C |
| EL REGATO A | 5 | 3 | STATERESA-BAGATZA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SAN VICENTE C | 3 | 2 | ABANTO |
| SANTURTZI 02 B | 3 | 1 | ASTI-LEKU B |
| GURUTZETA A | 9 | 3 | SESTAO 03 C |
| PEÑA ATH C | 4 | 5 | EL REGATO A |
| SAN PEDRO A | 3 | 2 | STATERESA-BAGATZA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO A | 6 | 6 | ABANTO |
| ASTI-LEKU B | 6 | 1 | SAN VICENTE C |
| SESTAO 03 C | 3 | 13 | SANTURTZI 02 B |
| EL REGATO A | 3 | 3 | GURUTZETA A |
| STATERESA-BAGATZA | 13 | 0 | PEÑA ATH C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ABANTO | 4 | 8 | ASTI-LEKU B |
| SAN VICENTE C | 5 | 4 | SESTAO 03 C |
| SANTURTZI 02 B | 3 | 2 | EL REGATO A |
| GURUTZETA A | 2 | 2 | STATERESA-BAGATZA |
| PEÑA ATH C | 1 | 6 | SAN PEDRO A |
ABANTO. Fundado en 1914Grupo Web Deportiva SL Aviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.