X
Inicio Registrarse Iniciar Sesion Conectado como: Invitado
ABANTOEquipoLiga AMIS 2012 B4
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ELORRIETA B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | ZAZPI LANDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | ORTUELLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | SOMORROSTRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | IKHOBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | PEÑA ATHLETIC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | DINAMO SAN JUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 8 | DEUSTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jornada 01 | |
---|---|
PEÑA ATHLETIC B | 0 |
ELORRIETA B | 1 |
DINAMO SAN JUAN | 0 |
ZAZPI LANDA | 1 |
SOMORROSTRO | 1 |
IKHOBA | 1 |
DEUSTO | 0 |
ORTUELLA | 1 |
ELORRIETA B | 0 |
ZAZPI LANDA | 0 |
ORTUELLA | 0 |
SOMORROSTRO | 0 |
IKHOBA | 0 |
ELORRIETA B | 1 |
ZAZPI LANDA | 1 |
ORTUELLA | 1 |
SOMORROSTRO | 0 |
IKHOBA | 0 |
ELORRIETA B | 1 |
ZAZPI LANDA | 1 |
ORTUELLA | 1 |
SOMORROSTRO | 1 |
IKHOBA | 1 |
ELORRIETA B | 0 |
ZAZPI LANDA | 0 |
ORTUELLA | 0 |
SOMORROSTRO | 1 |
IKHOBA | 1 |
SOMORROSTRO | 1 |
IKHOBA | 1 |
PEÑA ATHLETIC B | 1 |
DINAMO SAN JUAN | 1 |
DEUSTO | 1 |
SOMORROSTRO | 1 |
IKHOBA | 1 |
ELORRIETA B | 0 |
ZAZPI LANDA | 0 |
ORTUELLA | 0 |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar