X
ABANTOEquipoDIVISION DE HONOR
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fecha 4-Septiembre | |||
SD Zamudio | 1 | 0 | Balmaseda FC |
CD Uritarra | 1 | 1 | Bermeo FT |
Iurretako KT | 1 | 2 | SD San Pedro |
SD Indautxu | 2 | 2 | Santutxu FC |
Abanto Club | 1 | 2 | Derio |
Dinamo de San Juan CF | 4 | 0 | CD Elorrio |
CD Getxo | 5 | 1 | CD Galdakao |
Sodupe UC | 0 | 0 | CD Santurtzi |
SD Erandio Club | 2 | 1 | Zalla |
Abadiño | 2 | 4 | JD Somorrostro |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Fecha 11-Septiembre | |||
Balmaseda FC | 2 | 1 | Abadiño |
Bermeo FT | 1 | 0 | SD Zamudio |
SD San Pedro | 0 | 0 | CD Uritarra |
Santutxu FC | 1 | 0 | Iurretako KT |
Derio | 3 | 0 | SD Indautxu |
CD Elorrio | 1 | 2 | Abanto Club |
CD Galdakao | 0 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
CD Santurtzi | 1 | 1 | CD Getxo |
Zalla | 3 | 0 | Sodupe UC |
JD Somorrostro | 1 | 0 | SD Erandio Club |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fecha 18-Septiembre | |||
Balmaseda FC | 0 | 2 | Bermeo FT |
SD Zamudio | 2 | 1 | SD San Pedro |
CD Uritarra | 1 | 1 | Santutxu FC |
Iurretako KT | 1 | 0 | Derio |
SD Indautxu | 2 | 0 | CD Elorrio |
Abanto Club | 3 | 3 | CD Galdakao |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 2 | CD Santurtzi |
CD Getxo | 3 | 2 | Zalla |
Sodupe UC | 2 | 2 | JD Somorrostro |
Abadiño | 1 | 1 | SD Erandio Club |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Fecha 25-Septiembre | |||
Bermeo FT | 2 | 0 | Abadiño |
SD San Pedro | 1 | 0 | Balmaseda FC |
Santutxu FC | 1 | 0 | SD Zamudio |
Derio | 0 | 0 | CD Uritarra |
CD Elorrio | 0 | 2 | Iurretako KT |
CD Galdakao | 2 | 1 | SD Indautxu |
CD Santurtzi | 5 | 0 | Abanto Club |
Zalla | 0 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
JD Somorrostro | 1 | 0 | CD Getxo |
SD Erandio Club | 4 | 1 | Sodupe UC |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fecha 1-Octubre | |||
Bermeo FT | 0 | 1 | SD San Pedro |
Balmaseda FC | 2 | 3 | Santutxu FC |
SD Zamudio | 2 | 1 | Derio |
CD Uritarra | 5 | 1 | CD Elorrio |
Iurretako KT | 1 | 1 | CD Galdakao |
SD Indautxu | 3 | 2 | CD Santurtzi |
Abanto Club | 0 | 3 | Zalla |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | JD Somorrostro |
CD Getxo | 1 | 2 | SD Erandio Club |
Abadiño | 0 | 3 | Sodupe UC |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Fecha 8-Octubre | |||
SD San Pedro | 1 | 1 | Abadiño |
Santutxu FC | 0 | 0 | Bermeo FT |
Derio | 2 | 0 | Balmaseda FC |
CD Elorrio | 1 | 0 | SD Zamudio |
CD Galdakao | 1 | 2 | CD Uritarra |
CD Santurtzi | 4 | 1 | Iurretako KT |
Zalla | 2 | 0 | SD Indautxu |
JD Somorrostro | 2 | 2 | Abanto Club |
SD Erandio Club | 0 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Sodupe UC | 1 | 0 | CD Getxo |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fecha 16-Octubre | |||
SD San Pedro | 0 | 0 | Santutxu FC |
Bermeo FT | 1 | 0 | Derio |
Balmaseda FC | 2 | 0 | CD Elorrio |
SD Zamudio | 0 | 3 | CD Galdakao |
CD Uritarra | 1 | 1 | CD Santurtzi |
Iurretako KT | 0 | 2 | Zalla |
SD Indautxu | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Abanto Club | 0 | 1 | SD Erandio Club |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 1 | Sodupe UC |
Abadiño | 0 | 1 | CD Getxo |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Santutxu FC | 4 | 0 | Abadiño |
Derio | 1 | 0 | SD San Pedro |
CD Elorrio | 2 | 0 | Bermeo FT |
CD Galdakao | 1 | 1 | Balmaseda FC |
CD Santurtzi | 0 | 0 | SD Zamudio |
Zalla | 1 | 3 | CD Uritarra |
JD Somorrostro | 3 | 1 | Iurretako KT |
SD Erandio Club | 3 | 0 | SD Indautxu |
Sodupe UC | 8 | 2 | Abanto Club |
CD Getxo | 3 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fecha 29-Octubre | |||
Santutxu FC | 0 | 2 | Derio |
SD San Pedro | 3 | 1 | CD Elorrio |
Bermeo FT | 0 | 1 | CD Galdakao |
Balmaseda FC | 2 | 0 | CD Santurtzi |
SD Zamudio | 1 | 0 | Zalla |
CD Uritarra | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Iurretako KT | 0 | 0 | SD Erandio Club |
SD Indautxu | 1 | 0 | Sodupe UC |
Abanto Club | 2 | 1 | CD Getxo |
Abadiño | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Fecha 5-Noviembre | |||
Derio | 4 | 0 | Abadiño |
CD Elorrio | 1 | 4 | Santutxu FC |
CD Galdakao | 0 | 1 | SD San Pedro |
CD Santurtzi | 2 | 2 | Bermeo FT |
Zalla | 3 | 2 | Balmaseda FC |
JD Somorrostro | 4 | 2 | SD Zamudio |
SD Erandio Club | 4 | 0 | CD Uritarra |
Sodupe UC | 2 | 1 | Iurretako KT |
CD Getxo | 0 | 0 | SD Indautxu |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | Abanto Club |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fecha 12-Noviembre | |||
Derio | 2 | 0 | CD Elorrio |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Galdakao |
SD San Pedro | 0 | 3 | CD Santurtzi |
Bermeo FT | 0 | 1 | Zalla |
Balmaseda FC | 2 | 1 | JD Somorrostro |
SD Zamudio | 0 | 0 | SD Erandio Club |
CD Uritarra | 2 | 0 | Sodupe UC |
Iurretako KT | 1 | 1 | CD Getxo |
SD Indautxu | 2 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Abadiño | 0 | 1 | Abanto Club |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Fecha 19-Noviembre | |||
CD Elorrio | 1 | 2 | Abadiño |
CD Galdakao | 1 | 3 | Derio |
CD Santurtzi | 4 | 3 | Santutxu FC |
Zalla | 1 | 3 | SD San Pedro |
JD Somorrostro | 2 | 1 | Bermeo FT |
SD Erandio Club | 0 | 1 | Balmaseda FC |
Sodupe UC | 2 | 1 | SD Zamudio |
CD Getxo | 0 | 0 | CD Uritarra |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | Iurretako KT |
Abanto Club | 1 | 1 | SD Indautxu |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fecha 26-Noviembre | |||
CD Elorrio | 3 | 5 | CD Galdakao |
Derio | 2 | 1 | CD Santurtzi |
Santutxu FC | 1 | 1 | Zalla |
SD San Pedro | 4 | 3 | JD Somorrostro |
Bermeo FT | 3 | 1 | SD Erandio Club |
Balmaseda FC | 2 | 1 | Sodupe UC |
SD Zamudio | 1 | 0 | CD Getxo |
CD Uritarra | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Iurretako KT | 1 | 2 | Abanto Club |
Abadiño | 0 | 3 | SD Indautxu |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fecha 3-Diciembre | |||
CD Galdakao | 0 | 1 | Abadiño |
CD Santurtzi | 7 | 0 | CD Elorrio |
Zalla | 1 | 3 | Derio |
JD Somorrostro | 1 | 0 | Santutxu FC |
SD Erandio Club | 2 | 0 | SD San Pedro |
Sodupe UC | 1 | 0 | Bermeo FT |
CD Getxo | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | SD Zamudio |
Abanto Club | 1 | 2 | CD Uritarra |
SD Indautxu | 0 | 1 | Iurretako KT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fecha 8-Diciembre | |||
CD Galdakao | 3 | 3 | CD Santurtzi |
CD Elorrio | 1 | 1 | Zalla |
Derio | 1 | 2 | JD Somorrostro |
Santutxu FC | 0 | 0 | SD Erandio Club |
SD San Pedro | 2 | 1 | Sodupe UC |
Bermeo FT | 0 | 2 | CD Getxo |
Balmaseda FC | 2 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
SD Zamudio | 4 | 1 | Abanto Club |
CD Uritarra | 1 | 1 | SD Indautxu |
Abadiño | 1 | 2 | Iurretako KT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
CD Santurtzi | 1 | 1 | Abadiño |
Zalla | 0 | 1 | CD Galdakao |
JD Somorrostro | 1 | 0 | CD Elorrio |
SD Erandio Club | 2 | 0 | Derio |
Sodupe UC | 2 | 2 | Santutxu FC |
CD Getxo | 1 | 1 | SD San Pedro |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 3 | Bermeo FT |
Abanto Club | 1 | 1 | Balmaseda FC |
SD Indautxu | 2 | 3 | SD Zamudio |
Iurretako KT | 0 | 1 | CD Uritarra |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fecha 7-Enero | |||
CD Santurtzi | 3 | 1 | Zalla |
CD Galdakao | 1 | 2 | JD Somorrostro |
CD Elorrio | 2 | 2 | SD Erandio Club |
Derio | 1 | 3 | Sodupe UC |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Getxo |
SD San Pedro | 3 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Bermeo FT | 1 | 0 | Abanto Club |
Balmaseda FC | 2 | 2 | SD Indautxu |
SD Zamudio | 2 | 1 | Iurretako KT |
Abadiño | 2 | 2 | CD Uritarra |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Fecha 14-Enero | |||
Abadiño | 2 | 1 | Zalla |
JD Somorrostro | 2 | 2 | CD Santurtzi |
SD Erandio Club | 0 | 0 | CD Galdakao |
Sodupe UC | 2 | 1 | CD Elorrio |
CD Getxo | 0 | 1 | Derio |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | Santutxu FC |
Abanto Club | 1 | 1 | SD San Pedro |
SD Indautxu | 2 | 1 | Bermeo FT |
Iurretako KT | 1 | 1 | Balmaseda FC |
CD Uritarra | 1 | 1 | SD Zamudio |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Zalla | JD Somorrostro | ||
CD Santurtzi | SD Erandio Club | ||
CD Galdakao | Sodupe UC | ||
CD Elorrio | CD Getxo | ||
Derio | Dinamo de San Juan CF | ||
Santutxu FC | Abanto Club | ||
SD San Pedro | SD Indautxu | ||
Bermeo FT | Iurretako KT | ||
Balmaseda FC | CD Uritarra | ||
SD Zamudio | Abadiño |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Balmaseda FC | SD Zamudio | ||
Bermeo FT | CD Uritarra | ||
SD San Pedro | Iurretako KT | ||
Santutxu FC | SD Indautxu | ||
Derio | Abanto Club | ||
CD Elorrio | Dinamo de San Juan CF | ||
CD Galdakao | CD Getxo | ||
CD Santurtzi | Sodupe UC | ||
Zalla | SD Erandio Club | ||
JD Somorrostro | Abadiño |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | Balmaseda FC | ||
SD Zamudio | Bermeo FT | ||
CD Uritarra | SD San Pedro | ||
Iurretako KT | Santutxu FC | ||
SD Indautxu | Derio | ||
Abanto Club | CD Elorrio | ||
Dinamo de San Juan CF | CD Galdakao | ||
CD Getxo | CD Santurtzi | ||
Sodupe UC | Zalla | ||
SD Erandio Club | JD Somorrostro |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Bermeo FT | Balmaseda FC | ||
SD San Pedro | SD Zamudio | ||
Santutxu FC | CD Uritarra | ||
Derio | Iurretako KT | ||
CD Elorrio | SD Indautxu | ||
CD Galdakao | Abanto Club | ||
CD Santurtzi | Dinamo de San Juan CF | ||
Zalla | CD Getxo | ||
JD Somorrostro | Sodupe UC | ||
SD Erandio Club | Abadiño |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | Bermeo FT | ||
Balmaseda FC | SD San Pedro | ||
SD Zamudio | Santutxu FC | ||
CD Uritarra | Derio | ||
Iurretako KT | CD Elorrio | ||
SD Indautxu | CD Galdakao | ||
Abanto Club | CD Santurtzi | ||
Dinamo de San Juan CF | Zalla | ||
CD Getxo | JD Somorrostro | ||
Sodupe UC | SD Erandio Club |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
SD San Pedro | Bermeo FT | ||
Santutxu FC | Balmaseda FC | ||
Derio | SD Zamudio | ||
CD Elorrio | CD Uritarra | ||
CD Galdakao | Iurretako KT | ||
CD Santurtzi | SD Indautxu | ||
Zalla | Abanto Club | ||
JD Somorrostro | Dinamo de San Juan CF | ||
SD Erandio Club | CD Getxo | ||
Sodupe UC | Abadiño |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | SD San Pedro | ||
Bermeo FT | Santutxu FC | ||
Balmaseda FC | Derio | ||
SD Zamudio | CD Elorrio | ||
CD Uritarra | CD Galdakao | ||
Iurretako KT | CD Santurtzi | ||
SD Indautxu | Zalla | ||
Abanto Club | JD Somorrostro | ||
Dinamo de San Juan CF | SD Erandio Club | ||
CD Getxo | Sodupe UC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Santutxu FC | SD San Pedro | ||
Derio | Bermeo FT | ||
CD Elorrio | Balmaseda FC | ||
CD Galdakao | SD Zamudio | ||
CD Santurtzi | CD Uritarra | ||
Zalla | Iurretako KT | ||
JD Somorrostro | SD Indautxu | ||
SD Erandio Club | Abanto Club | ||
Sodupe UC | Dinamo de San Juan CF | ||
CD Getxo | Abadiño |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | Santutxu FC | ||
SD San Pedro | Derio | ||
Bermeo FT | CD Elorrio | ||
Balmaseda FC | CD Galdakao | ||
SD Zamudio | CD Santurtzi | ||
CD Uritarra | Zalla | ||
Iurretako KT | JD Somorrostro | ||
SD Indautxu | SD Erandio Club | ||
Abanto Club | Sodupe UC | ||
Dinamo de San Juan CF | CD Getxo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Derio | Santutxu FC | ||
CD Elorrio | SD San Pedro | ||
CD Galdakao | Bermeo FT | ||
CD Santurtzi | Balmaseda FC | ||
Zalla | SD Zamudio | ||
JD Somorrostro | CD Uritarra | ||
SD Erandio Club | Iurretako KT | ||
Sodupe UC | SD Indautxu | ||
CD Getxo | Abanto Club | ||
Dinamo de San Juan CF | Abadiño |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | Derio | ||
Santutxu FC | CD Elorrio | ||
SD San Pedro | CD Galdakao | ||
Bermeo FT | CD Santurtzi | ||
Balmaseda FC | Zalla | ||
SD Zamudio | JD Somorrostro | ||
CD Uritarra | SD Erandio Club | ||
Iurretako KT | Sodupe UC | ||
SD Indautxu | CD Getxo | ||
Abanto Club | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
CD Elorrio | Derio | ||
CD Galdakao | Santutxu FC | ||
CD Santurtzi | SD San Pedro | ||
Zalla | Bermeo FT | ||
JD Somorrostro | Balmaseda FC | ||
SD Erandio Club | SD Zamudio | ||
Sodupe UC | CD Uritarra | ||
CD Getxo | Iurretako KT | ||
Dinamo de San Juan CF | SD Indautxu | ||
Abanto Club | Abadiño |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | CD Elorrio | ||
Derio | CD Galdakao | ||
Santutxu FC | CD Santurtzi | ||
SD San Pedro | Zalla | ||
Bermeo FT | JD Somorrostro | ||
Balmaseda FC | SD Erandio Club | ||
SD Zamudio | Sodupe UC | ||
CD Uritarra | CD Getxo | ||
Iurretako KT | Dinamo de San Juan CF | ||
SD Indautxu | Abanto Club |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
CD Galdakao | CD Elorrio | ||
CD Santurtzi | Derio | ||
Zalla | Santutxu FC | ||
JD Somorrostro | SD San Pedro | ||
SD Erandio Club | Bermeo FT | ||
Sodupe UC | Balmaseda FC | ||
CD Getxo | SD Zamudio | ||
Dinamo de San Juan CF | CD Uritarra | ||
Abanto Club | Iurretako KT | ||
SD Indautxu | Abadiño |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | CD Galdakao | ||
CD Elorrio | CD Santurtzi | ||
Derio | Zalla | ||
Santutxu FC | JD Somorrostro | ||
SD San Pedro | SD Erandio Club | ||
Bermeo FT | Sodupe UC | ||
Balmaseda FC | CD Getxo | ||
SD Zamudio | Dinamo de San Juan CF | ||
CD Uritarra | Abanto Club | ||
Iurretako KT | SD Indautxu |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
CD Santurtzi | CD Galdakao | ||
Zalla | CD Elorrio | ||
JD Somorrostro | Derio | ||
SD Erandio Club | Santutxu FC | ||
Sodupe UC | SD San Pedro | ||
CD Getxo | Bermeo FT | ||
Dinamo de San Juan CF | Balmaseda FC | ||
Abanto Club | SD Zamudio | ||
SD Indautxu | CD Uritarra | ||
Iurretako KT | Abadiño |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Abadiño | CD Santurtzi | ||
CD Galdakao | Zalla | ||
CD Elorrio | JD Somorrostro | ||
Derio | SD Erandio Club | ||
Santutxu FC | Sodupe UC | ||
SD San Pedro | CD Getxo | ||
Bermeo FT | Dinamo de San Juan CF | ||
Balmaseda FC | Abanto Club | ||
SD Zamudio | SD Indautxu | ||
CD Uritarra | Iurretako KT |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Zalla | CD Santurtzi | ||
JD Somorrostro | CD Galdakao | ||
SD Erandio Club | CD Elorrio | ||
Sodupe UC | Derio | ||
CD Getxo | Santutxu FC | ||
Dinamo de San Juan CF | SD San Pedro | ||
Abanto Club | Bermeo FT | ||
SD Indautxu | Balmaseda FC | ||
Iurretako KT | SD Zamudio | ||
CD Uritarra | Abadiño |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
Zalla | Abadiño | ||
CD Santurtzi | JD Somorrostro | ||
CD Galdakao | SD Erandio Club | ||
CD Elorrio | Sodupe UC | ||
Derio | CD Getxo | ||
Santutxu FC | Dinamo de San Juan CF | ||
SD San Pedro | Abanto Club | ||
Bermeo FT | SD Indautxu | ||
Balmaseda FC | Iurretako KT | ||
SD Zamudio | CD Uritarra |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
Fecha | |||
JD Somorrostro | Zalla | ||
SD Erandio Club | CD Santurtzi | ||
Sodupe UC | CD Galdakao | ||
CD Getxo | CD Elorrio | ||
Dinamo de San Juan CF | Derio | ||
Abanto Club | Santutxu FC | ||
SD Indautxu | SD San Pedro | ||
Iurretako KT | Bermeo FT | ||
CD Uritarra | Balmaseda FC | ||
Abadiño | SD Zamudio |
ABANTO. Fundado en 1914Grupo Web Deportiva SL Aviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.