X
ABANTOEquipoDIVISION DE HONOR
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | SD Erandio Club | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | |
![]() | 2 | JD Somorrostro | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | |
![]() | 3 | SD San Pedro | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
![]() | 4 | Dinamo de San Juan CF | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | |
![]() | 5 | Santutxu FC | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | |
![]() | 6 | Derio | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | |
![]() | 7 | Sodupe UC | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | |
![]() | 8 | CD Uritarra | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | |
![]() | 9 | SD Zamudio | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
![]() | 10 | Bermeo FT | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
![]() | 11 | Zalla | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
![]() | 12 | CD Galdakao | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | |
![]() | 13 | SD Indautxu | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | |
![]() | 14 | CD Santurtzi | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
![]() | 15 | CD Getxo | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | |
![]() | 16 | Iurretako KT | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | |
![]() | 17 | Balmaseda FC | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | |
![]() | 18 | CD Elorrio | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22 | |
![]() | 19 | Abanto Club | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 27 | |
![]() | 20 | Abadiño | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 |
Jornada 10 | |
---|---|
Derio | 4 |
Abadiño | 0 |
CD Elorrio | 1 |
Santutxu FC | 4 |
CD Galdakao | 0 |
SD San Pedro | 1 |
CD Santurtzi | 2 |
Bermeo FT | 2 |
Zalla | 3 |
Balmaseda FC | 2 |
JD Somorrostro | 4 |
SD Zamudio | 2 |
SD Erandio Club | 4 |
CD Uritarra | 0 |
Sodupe UC | 2 |
Iurretako KT | 1 |
CD Getxo | 0 |
SD Indautxu | 0 |
Dinamo de San Juan CF | 2 |
Abanto Club | 0 |
SD Erandio Club | 4 |
SD Zamudio | 4 |
JD Somorrostro | 3 |
Derio | 3 |
Sodupe UC | 3 |
SD San Pedro | 3 |
SD Erandio Club | 2 |
JD Somorrostro | 2 |
Dinamo de San Juan | 2 |
Santutxu FC | 2 |
Dinamo de San Juan | 18 |
Sodupe UC | 18 |
SD Erandio Club | 17 |
JD Somorrostro | 17 |
CD Santurtzi | 16 |
SD Erandio Club | 5 |
Derio | 5 |
SD San Pedro | 6 |
Bermeo FT | 7 |
Santutxu FC | 8 |
Abanto Club | 27 |
CD Elorrio | 22 |
Abadiño | 22 |
CD Galdakao | 14 |
Zalla | 14 |
CD Uritarra | 5 |
CD Santurtzi | 5 |
JD Somorrostro | 4 |
Dinamo de San Juan | 4 |
Santutxu FC | 4 |
ABANTO. Fundado en 1914Grupo Web Deportiva SL Aviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.