X
ABANTOEquipoDIVISION DE HONOR
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | SD Erandio Club | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
![]() | 2 | JD Somorrostro | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | |
![]() | 3 | CD Uritarra | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 6 | |
![]() | 4 | SD San Pedro | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
![]() | 5 | Dinamo de San Juan CF | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | |
![]() | 6 | Santutxu FC | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
![]() | 7 | Derio | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
![]() | 8 | SD Zamudio | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
![]() | 9 | Sodupe UC | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | |
![]() | 10 | CD Galdakao | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | |
![]() | 11 | Bermeo FT | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
![]() | 12 | SD Indautxu | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
![]() | 13 | CD Santurtzi | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | |
![]() | 14 | CD Getxo | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | |
![]() | 15 | Zalla | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | |
![]() | 16 | Iurretako KT | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
![]() | 17 | Balmaseda FC | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | |
![]() | 18 | CD Elorrio | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | |
![]() | 19 | Abanto Club | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | |
![]() | 20 | Abadiño | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 |
Jornada 09 | |
---|---|
Santutxu FC | 0 |
Derio | 2 |
SD San Pedro | 3 |
CD Elorrio | 1 |
Bermeo FT | 0 |
CD Galdakao | 1 |
Balmaseda FC | 2 |
CD Santurtzi | 0 |
SD Zamudio | 1 |
Zalla | 0 |
CD Uritarra | 0 |
JD Somorrostro | 0 |
Iurretako KT | 0 |
SD Erandio Club | 0 |
SD Indautxu | 1 |
Sodupe UC | 0 |
Abanto Club | 2 |
CD Getxo | 1 |
Abadiño | 2 |
Dinamo de San Juan CF | 2 |
SD Zamudio | 4 |
SD Erandio Club | 3 |
SD Indautxu | 3 |
JD Somorrostro | 2 |
SD San Pedro | 2 |
SD Erandio Club | 2 |
JD Somorrostro | 2 |
CD Uritarra | 2 |
SD San Pedro | 2 |
Dinamo de San Juan | 2 |
Dinamo de San Juan | 16 |
Sodupe UC | 16 |
CD Getxo | 14 |
CD Santurtzi | 14 |
SD Erandio Club | 13 |
SD Erandio Club | 5 |
Derio | 5 |
Bermeo FT | 5 |
CD Uritarra | 6 |
SD San Pedro | 6 |
Abanto Club | 25 |
CD Elorrio | 18 |
Abadiño | 18 |
CD Galdakao | 13 |
CD Getxo | 12 |
CD Uritarra | 5 |
JD Somorrostro | 4 |
Dinamo de San Juan | 4 |
Santutxu FC | 4 |
CD Santurtzi | 4 |
ABANTO. Fundado en 1914Grupo Web Deportiva SL Aviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.